MÁY SIÊU ÂM MÀU DOPPLER 4D Bàn Đẩy DC-39
HIỆU SUẤT
Máy siêu âm model DC-39 kết hợp giữa các gói ứng dụng đầy đủ, công cụ đo tự động và phần mềm thông minh, DC-39 đảm bảo cho công việc siêu âm chính xác, hiệu quả và dễ tiếp cận với khả năng đặc biệt. Mindray hiểu các yêu cầu cho một quy trình làm việc tối ưu. Màn hình cảm ứng 10,4 ” đảm bảo dễ sử dụng và giúp giảm gánh nặng công việc hàng ngày, trong khi thiết kế nhỏ gọn và tích hợp pin đảm bảo tính di động tối đa.
PSH (Phase Shift Harmonic Imaging)
Hình ảnh Harmonic tinh khiết cho độ phân giải tương phản tốt hơn cung cấp hình ảnh rõ nét với độ phân giải tuyệt vời và ít nhiễu hơn.
iBeamTM
Cho phép sử dụng nhiều góc quét để tạo một hình ảnh duy nhất giúp độ phân giải và độ tương phản hình ảnh được tăng cường
THÔNG SỐ KỸ THUẬTMÁY SIÊU ÂM MÀU DOPPLER 4D | |||
Ứng dụng | |||
Abdomen | Ổ bụng | Emergency | Cấp cứu |
Obstetrics | Sản khoa | Pediatrics | Nhi |
Cardiology | Tim mạch | Other Small Parts | Các bộ phận nhỏ |
Gynecology | Phụ khoa | Nerve | Thần kinh |
Urology | Hệ tiết niệu | Orthopedics | Chỉnh hình |
Musculoskeletal | Cơ xương khớp | Other | Các bộ phận khác |
Các loại đầu dò | |||
Đầu dò cong (convex) | Đầu dò tim (phased) | ||
Đầu dò phẳng (linear) | Đầu dò khối 4D (4D volume) | ||
Chế độ hình ảnh | |||
B-Mode | TDI | ||
Tissue Harmonic and PSH (Phase Shift Harmonic Imaging) | UWN hình ảnh tương phản | ||
M-Mode/Color M-mode | Hình ảnh cảm ứng tự nhiên Elastography | ||
Hình ảnh Doppler màu | 3DTM thông minh (Hình ảnh 3D ảo) | ||
Hình ảnh Doppler năng lượng/định hướng PDI | Hình ảnh 4D theo thời gian thực | ||
Hình ảnh Dopler xung | iScape View (Hình ảnh toàn cảnh) | ||
Tính năng tiêu chuẩn | |||
B-Mode | FCI (Hình ảnh kết hợp các tần số) | ||
THI và PSHTM (Hình ảnh siêu âm hòa âm mô) | B steer (định hướng sinh thiết) | ||
M-Mode/Color M-mode | ExFOV (mở rộng trường nhìn) | ||
Hình ảnh Doppler màu | Xử lý dữ liệu thô | ||
Hình ảnh Doppler năng lượng và định hướng PDI | 4 cổng cắm đầu dò và 1 cổng cắm cho đầu dò “pencil” | ||
Doppler xung | Ổ cứng tích hợp 1TB | ||
iClearTM (Giảm các vết đốm) | Ổ đĩa DVD-R/W | ||
iBeamTM (Kết hợp hình ảnh không gian) | 7 cổng USB | ||
iTouchTM (Tự động tối ưu hóa) | iStorage, iMeasurement, iReport | ||
Zoom/iZoom (Phóng to toàn màn hình) | MedSight | ||
Nhắc nhở cài đặt thông minh | iScanHelper | ||
Tính năng tùy chọn thêm | |||
iScape View | iPageTM (Multi-Slice Imaging) | ||
Auto IMT (Tự động đánh giá độ dày nội mạc) | iLive | ||
Natural Touch Elastography | IVF | ||
Continuous Wave Doppler | Smart OBTM | ||
ECG | Smart NT TM (tự động đo NT) | ||
Free Xros M (M-mode giải phẫu) | DICOM | ||
Free Xros CM | Gói đo lâm sàng | ||
TDI (bao gồm TVI, TVD, TVM, TEI) | Smart Bladder | ||
TDI QA (phân tích định lượng TDI) | Pin tích hợp | ||
Smart 3D | Bộ làm ấm Gel siêu âm | ||
Real-time 4D | Adapter wifi | ||
Kích thước và trọng lượng | |||
Chiều sâu: 780-830mm | Chiều rộng: 510mm | ||
Chiều cao: |
| ||
Màn hình 15-inch: 1127-1465mm (1127mm là chiều cao khi màn hình nằm ngang 1465mm là chiều cao khi màn hình nằm thẳng đứng) | Màn hình 17-inch: 1127-1512mm (1127mm là chiều cao khi màn hình nằm ngang 1512mm là chiều cao khi màn hình nằm thẳng đứng) | ||
Màn hình theo dõi | |||
Màn hình màu LED độ phân giải cao. Nghiêng độc lập 110° so với chiều ngang và xoay trái phái -90° đên 90° | Góc nhìn: 120° trái/phải; 90° lên/xuống | ||
Tốc độ khung hình: 60Hz | Độ phân giải: | ||
Điều khiển độ sáng và độ tương phản trên màn hình kĩ thuật số. | 1024×768 (15-inch) | ||
Bánh xe | |||
Đường kính: 100mm | 4 bánh xe có khóa chốt | ||
Cổng đầu dò và hộc cố định đầu dò | |||
4 cổng đầu dò đã kích hoạt | 1 cổng cắm đầu dò “pencil” | ||
Hệ thống khởi động | |||
Khởi động trong khoảng 35s | Tắt trong khoảng 19s | ||
Chi tiết thông số vui lòng liên hệ số hotline để được hỗ trợ |
admin –
Máy Siêu Âm Bàn Đẩy DC-39