DP-10
Hệ Thống Siêu Âm Chẩn Đoán Hình Ảnh Âm Kỹ Thuật Số
Hệ thống B/W mạnh mẽ toàn màn hình
Với sự kết hợp nhất về hiệu suất và thiết kế tiện dụng phiên bản siêu âm xách tay DP-10 New là một sự lựa chọn lý tưởng cho hệ thống B/W. Chất lượng hình ảnh tuyệt vời và hình ảnh Doppler PW với phép đo tự động đáp ứng các yêu cầu của các ứng dụng khác nhau, giúp bạn nâng cao sự tự tin chẩn đoán của mình. Với thiết kế màn hình LED toàn màn hình độ nét cao của phiên bản DP10 new cung cấp cho bản trải nghiệm mới.
Thiết kế gọn Nhẹ và tiện dụng
- Màn hình LED 12.1 inch độ nét cao
- Thiết kế toàn màn hình giúp dễ dàng vệ sinh
- Điều chỉnh góc nghiêng màn hình 30o
- Kết nối đa 2 đầu dò
- Thân thiện với người dùng
- Thiết kế nhẹ nhàng, dễ dàng di chuyển
MÁY SIÊU ÂM XÁCH TAY 2D MODEL: DP-10 NEW | |||
Ứng dụng | |||
ABD | Ổ bụng | GYN | Phụ khoa |
OB | Sản khoa | Urological | Tiết niệu |
Vacular | Mạch |
|
|
Kích thước và trọng lượng | |||
161 x 290 x 354 mm (Chiều sâu x Chiều rộng x Chiều cao) | < 6 kg (không phụ kiện) | ||
Chế độ hình ảnh | |||
Chế độ tạo ảnh: | Kiểu hiển thị: | ||
· Kiểu B Mode | · B, B/B, 4B, B/M, M | ||
· Kiểu M Mode |
| ||
Cơ chế quét và xử lý ảnh: | |||
Đặc tính tạo ảnh: | |||
· Tạo ảnh 2D với các đầu dò đa tần số · Có thể phóng to/thu nhỏ ảnh | |||
Mode B: | |||
· Hiển thị độ sâu: 2.16cm – 24.8 cm | · TGC: 8 – thang điều chỉnh độ sáng và nét theo độ sâu | ||
· Tốc độ khung hình (tối đa): 153fps (khung/giây) | · Lựa chọn mật độ quét: Hi Density / Hi Frm Rate | ||
· Điểm hội tụ có thể điều chỉnh: 4 | · IP: 1 ~ 8 | ||
· Vị trí hội tụ điều chỉnh (tối đa): 16 | · Đảo ảnh: R/L, U/D | ||
– Có ở thời gian thực và dừng hình | · Quay ảnh: 0°, 90°, 180°, 270° | ||
– Điều chỉnh phóng đại: 100% – 400%, 8 bước | · A. Power: 0-7 | ||
· Khoảng điều chỉnh dải động: 30 – 90 dB; 15 bước | · Quá trình hậu xử lý: | ||
· Tần số: 2.5 – 10MHz (phụ thuộc đầu dò), 3 bước | – Biểu đồ xám: 1~8 | ||
· Điều chỉnh gain: 30 ~ 98dB, 17 bước | – Loại bỏ: có thể điều chỉnh | ||
Mode M : | |||
· Tốc độ quét: 1 ~ 4. | · Làm mềm M: 0 ~ 3 | ||
· IP: 1 ~ 8 | · M mark: Bật/tắt | ||
· Nâng cao độ bờ: 0 ~ 4 |
| ||
Lưu trữ/ kết nối | |||
· 2 cổng USB | · Dung lượng lưu hình cine: | ||
· Ảnh có thể lưu trên ổ USB hoặc ổ cứng lưu động | – B mode: 128 khung hình | ||
· Định dạng hình ảnh đơn: JPG, BMP, DCM, FRM | – M mode: 12.4 giây | ||
· Định dạng hình ảnh đa hình: DCM, CIN | · Dung lượng khung lớn nhất lưu trong HDD | ||
· iVision: Phát demo | – 134 khung với định dàng JPG | ||
· Xem lại ảnh Cine: Tự động, thủ công | – 52 khung với định dạng FRM | ||
Thước đo/ tính toán/ nghiên cứu | |||
Trong chế độ 2D-mode: | |||
· Khoảng cách, Chu vi/ Diện tích, Khối lượng, Tỷ lệ, Song song, % hẹp, Góc, | |||
Trong chế độ M-mode: | |||
· Khoảng cách, thời gian, tốc độ, nhịp tim | |||
Các gói ứng dụng: | |||
Chế độ B-OB (sản khoa) và OB twin (thai đôi): | Chế độ B-GYN (Phụ khoa): | ||
· GS (chiều dài túi ối) | · Uterine: Đo kích thước tử cung | ||
· CRL (chiều dài đầu mông) | · Endo: Nội mạc tử cung | ||
· BPD (chiều dài lưỡng đỉnh) | · OV-V: Đo kích thước buồng trứng | ||
· HC (chu vi đầu) | · FO-D: Nang | ||
· AC (chu vi bụng) | · Cx: Cổ tử cung | ||
· FL (chiều dài xương đùi) | Đo đạc trong chế độ B-ORTH: | ||
· EFW (cân nặng thai) | · HIP đo chế độ 2D | ||
· AFI (chỉ số nước ối) |
| ||
· FBP (hồ sơ sinh lý thai nhi) |
| ||
Chi tiết thông số vui lòng liên hệ số hotline để được hỗ trợ! |
admin –
Máy Siêu Âm Xách Tay DP-10 New