Máy Nghiệm HbA1c Nhật Bản Akray HA8380V
Là thiết bị phân tích HbA1C nhanh nhất thế giới, sử dụng công nghệ sắc kí lỏng cao áp
HPLC phương pháp trao đổi ion
Các đặc tính và thông số kỹ thuật
- Là thiết bị phân tích HbA1c tốc độ cao, sử dụng công nghệ sắc kí lỏng cao áp HPLC
- Độ chính xác cao, kết quả được tính theo chuẩn IFCC và NGSP
- Có 2 chế độ chạy là variant mode và fast mode cho kết quả nhanh chóng. Dễ dàng chuyển giữa 2 chế độ vì hóa chất giống nhau
- Bảo trì máy đơn giản, có thể tháo lắp các bộ phận bằng tay dễ dàng
- Kim hút bền vững để đâm xuyên qua nắp ống mẫu
- Máy có kích thước nhỏ gọn, đầy đủ chức năng, hiệu suất cao.
Mẫu đo | Máu toàn phần hoặc mẫu tán huyết |
Thông số | HbA1c (HbA1c ổn định), HbF HbS, HbC phát hiện trong chế độ Variant mode |
Nguyên lý đo | Sắc kí lỏng cao áp trao đổi ion pha đảo HPLC |
Phương pháp phát hiện | So màu bước sóng đôi 420nm/500 nm |
Độ phân giải | 0.1% hoặc 1mmol/mol |
Dải đo | HbA1c: 3 – 20%; 9 – 195mmol/mol HbF: 0 – 100% |
Công suất | Variant mode: 160s/ mẫu Fast mode: 100s/ mẫu |
Thể tích hút mẫu | Xấp xỉ 4 µL (máu toàn phần) |
Ống chứa mẫu | Ống thu mẫu máu (đường kính 12.3 – 15mm) x (cao 75 – 100mm) |
Phương thức lấy mẫu | Xuyên nắp (cap-piercing) |
Rack | 5 mẫu/ rack |
Điều kiện thực hiện | Nhiệt độ 10 – 30 ͦC, Độ ẩm 20 – 80 % |
Màn hình | 28 chữ số × màn hình 2 dòng |
Máy in tích hợp bên trong máy | Máy in nhiệt. Giấy in nhiệt kích cỡ 58mm |
Cổng đầu ra | 1 cổng serial (có thể lựa chọn bằng cổng Enthernet) |
Điều kiện thực hiện phép đo | Nhiệt độ: 10 – 30 độ Độ ẩm tương đối: 20 – 80% |
Tải mẫu | Tối đa 10 mẫu |
Kích thước, khối lượng máy | 330 x 515 x 485 (rộng x dài x cao) mm |
Nguồn cung cấp | AC 100-240V ±10%, 50/60Hz |
Các dịch vụ hỗ trợ
Bảo hành tối thiểu: 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu và đưa vào sử dụng
Thời gian giao hàng: Theo từng hợp đồng.
Địa điểm giao hàng: Tại đơn vị.
Đào tạo, hướng dẫn sử dụng thành thạo cho người sử dụng
Cam kết cung cấp phụ tùng, vật tư tiêu hao tối thiểu 5 năm.
admin –
sản phẩm HPLC